202 30 04C - Radiusfräser

Eignung nach ISO-Codes

PMKNSHC

Allgemeine Eigenschaften

EigenschaftWert
Zähnezahl4
Drall30°
Teilunggleich
Verzahnungs-TypN
NormDIN 6527 A
SchneidstoffK40F
BeschichtungTIXAL UNI
Auf Lager
SKU
202 30 04C
Shop-SKU: 2023004C
Gruppiert Produkte - Artikel
Produktname d1 r r l2 l3 d3 l1 d2 Z Ihr Preis Verfügbarkeit Anzahl STEP
202 30 04C-0308 3 1.5 1.5 8 11 2.8 57 6 4 39,80 €
202 30 04C-0411 4 2 2 11 14 3.7 57 6 4 39,80 €
202 30 04C-0513 5 2.5 2.5 13 16 4.7 57 6 4 39,80 €
202 30 04C-0613 6 3 3 13 21 5.7 57 6 4 36,10 €
202 30 04C-0819 8 4 4 19 27 7.7 63 8 4 50,70 €
202 30 04C-1022 10 5 5 22 32 9.7 72 10 4 64,60 €
202 30 04C-1226 12 6 6 26 38 11.7 83 12 4 88,10 €
202 30 04C-1426 14 7 7 26 38 13.7 83 14 4 112,20 €
202 30 04C-1632 16 8 8 32 44 15.7 92 16 4 147,10 €
202 30 04C-2038 20 10 10 38 54 19.7 104 20 4 226,60 €
© 2021 | B2B-Toolshop alle Preise exkl. MwSt. | Hachenbach Präzisionswerkzeuge GmbH & Co. KG | Greifenthaler Straße 14-16 | D-35630 Ehringshausen-Katzenfurt