218 45 02 - Radiusfräser

Eignung nach ISO-Codes

PMKNSHC

Allgemeine Eigenschaften

EigenschaftWert
Zähnezahl2
Drall45°
Teilunggleich
Verzahnungs-TypW
NormWerksnorm
SchneidstoffK40F
Beschichtungblank
Auf Lager
SKU
218 45 02
Shop-SKU: 2184502
Gruppiert Produkte - Artikel
Produktname d1 r l2 l1 d2 Z Ihr Preis Anzahl STEP
218 45 02-02070 2 1 2 70 2 2 24,10 €
218 45 02-02100 2 1 2 100 2 2 26,70 €
218 45 02-03070 3 1.5 3 70 3 2 23,10 €
218 45 02-03100 3 1.5 3 100 3 2 26,00 €
218 45 02-04070 4 2 4 70 4 2 24,90 €
218 45 02-04100 4 2 4 100 4 2 28,50 €
218 45 02-04125 4 2 4 125 4 2 31,20 €
218 45 02-05070 5 2.5 5 70 5 2 29,30 €
218 45 02-05100 5 2.5 5 100 5 2 32,90 €
218 45 02-05125 5 2.5 5 125 5 2 37,30 €
218 45 02-06070 6 3 6 70 6 2 31,20 €
218 45 02-06100 6 3 6 100 6 2 38,30 €
218 45 02-06125 6 3 6 125 6 2 40,00 €
218 45 02-06150 6 3 6 150 6 2 50,60 €
218 45 02-08070 8 4 8 70 8 2 46,40 €
218 45 02-08100 8 4 8 100 8 2 50,60 €
218 45 02-08125 8 4 8 125 8 2 55,90 €
218 45 02-08150 8 4 8 150 8 2 66,50 €
218 45 02-10100 10 5 10 100 10 2 69,60 €
218 45 02-10125 10 5 10 125 10 2 77,70 €
218 45 02-10150 10 5 10 150 10 2 94,50 €
218 45 02-10175 10 5 10 175 10 2 100,00 €
218 45 02-12100 12 6 12 100 12 2 89,20 €
218 45 02-12125 12 6 12 125 12 2 100,00 €
218 45 02-12150 12 6 12 150 12 2 123,40 €
218 45 02-12175 12 6 12 175 12 2 131,70 €
218 45 02-16100 16 8 16 100 16 2 139,60 €
218 45 02-16125 16 8 16 125 16 2 165,60 €
218 45 02-16150 16 8 16 150 16 2 204,50 €
218 45 02-16175 16 8 16 175 16 2 219,90 €
© 2021 | B2B-Toolshop alle Preise exkl. MwSt. | Hachenbach Präzisionswerkzeuge GmbH & Co. KG | Greifenthaler Straße 14-16 | D-35630 Ehringshausen-Katzenfurt