Formwerkzeuge (Konisch VKF usw.)

Verzahnungstyp Art.-Nr. Zähne Durchm. Verz. Beschichtung DC TROCUT ISO-Code  
209 00 01 209 00 01 1 2-12 N       P K S N link_pfeil
209 30 04 209 30 04 3-4 2-2.5 N       P K M S N link_pfeil
209 30 14C 209 30 14C 3-4 2-2.5 N TIXAL PRO     P K M S N link_pfeil
209 00 14C 209 00 14C 4 4-12 N TIXAL UNI     P K M S N link_pfeil
209 30 02C 209 30 02C 2 3-20 N TIXAL UNI     P K M N link_pfeil
209 30 02 209 30 02 2 3-20 N       P K M N link_pfeil
209 01 04C 209 01 04C 4-5 4-12 N TIXAL UNI     P K M S N link_pfeil
200 00 04C 200 00 04C 4-5 5-10 N TIXAL UNI     P K M S N link_pfeil
200 00 02C 200 00 02C 2 0.5-1.9 N TIXAL UNI     P K M S N link_pfeil
410 20 12C 410 20 12C 2 6-16 N TIXAL PRO     P K M S N link_pfeil
410 20 02 410 20 02 2 4-16 N       P K M S N link_pfeil
410 20 02C 410 20 02C 2 4-5 N TIXAL PRO     P K M S N link_pfeil
203 00 00C 203 00 00C 3-4 2-12 N TIXAL PRO     P K M N link_pfeil
203 00 00 203 00 00 3-4 2-12 N       P K M N link_pfeil
203 05 00C 203 05 00C 3-4 2-12 N TIXAL PRO     P K M N link_pfeil
203 05 00 203 05 00 3-4 2-12 N       P K M N link_pfeil
203 10 00C 203 10 00C 3-4 2-12 N TIXAL PRO     P K M N link_pfeil
203 10 00 203 10 00 3-4 2-12 N       P K M N link_pfeil
203 15 00C 203 15 00C 3-4 2-8 N TIXAL PRO     P K M N link_pfeil
203 15 00 203 15 00 3-4 2-8 N       P K M N link_pfeil
203 20 00C 203 20 00C 3-4 2.5-5 N TIXAL PRO     P K M N link_pfeil
203 20 00 203 20 00 3-4 2.5-5 N       P K M N link_pfeil

 

Ansicht als Raster Liste

1 Eintrag

pro Seite
In absteigender Reihenfolge
Ansicht als Raster Liste

1 Eintrag

pro Seite
In absteigender Reihenfolge
© 2021 | B2B-Toolshop alle Preise exkl. MwSt. | Hachenbach Präzisionswerkzeuge GmbH & Co. KG | Greifenthaler Straße 14-16 | D-35630 Ehringshausen-Katzenfurt