201 50 04C - Torusfräser

Eignung nach ISO-Codes

PMKNSHC

Allgemeine Eigenschaften

EigenschaftWert
Zähnezahl3-4
Drall48°/50°
Drall variabel
Teilungungleich
Verzahnungs-TypN
NormDIN 6527 A
SchneidstoffK40F
BeschichtungTIXAL PRO
HPC-Fräser
SerieDC
Auf Lager
SKU
201 50 04C
Shop-SKU: 2015004C
Gruppiert Produkte - Artikel
Produktname d1 r l2 l3 d3 l1 d2 Z Ihr Preis Verfügbarkeit Anzahl STEP
201 50 04C-0405 4 0.5 11 14 3.7 57 6 3 45,30 €
201 50 04C-0410 4 1 11 14 3.7 57 6 3 45,30 €
201 50 04C-0505 5 0.5 13 16 4.7 57 6 3 45,30 €
201 50 04C-0510 5 1 13 16 4.7 57 6 3 45,30 €
201 50 04C-0605 6 0.5 13 21 5.7 57 6 4 45,30 €
201 50 04C-0610 6 1 13 21 5.7 57 6 4 45,30 €
201 50 04C-0805 8 0.5 19 27 7.7 63 8 4 57,40 €
201 50 04C-0810 8 1 19 27 7.7 63 8 4 57,40 €
201 50 04C-0815 8 1.5 19 27 7.7 63 8 4 57,40 €
201 50 04C-0820 8 2 19 27 7.7 63 8 4 57,40 €
201 50 04C-1005 10 0.5 22 32 9.7 72 10 4 72,00 €
201 50 04C-1010 10 1 22 32 9.7 72 10 4 72,00 €
201 50 04C-1015 10 1.5 22 32 9.7 72 10 4 72,00 €
201 50 04C-1020 10 2 22 32 9.7 72 10 4 72,00 €
201 50 04C-1030 10 3 22 32 9.7 72 10 4 72,00 €
201 50 04C-1205 12 0.5 26 38 11.7 83 12 4 98,50 €
201 50 04C-1210 12 1 26 38 11.7 83 12 4 98,50 €
201 50 04C-1215 12 1.5 26 38 11.7 83 12 4 98,50 €
201 50 04C-1220 12 2 26 38 11.7 83 12 4 98,50 €
201 50 04C-1225 12 2.5 26 38 11.7 83 12 4 98,50 €
201 50 04C-1230 12 3 26 38 11.7 83 12 4 98,50 €
201 50 04C-1240 12 4 26 38 11.7 83 12 4 98,50 €
201 50 04C-1605 16 0.5 32 44 15.7 92 16 4 157,40 €
201 50 04C-1610 16 1 32 44 15.7 92 16 4 157,40 €
201 50 04C-1620 16 2 32 44 15.7 92 16 4 157,40 €
201 50 04C-1625 16 2.5 32 44 15.7 92 16 4 157,40 €
201 50 04C-1640 16 4 32 44 15.7 92 16 4 157,40 €
201 50 04C-2010 20 1 38 54 19.7 104 20 4 244,70 €
201 50 04C-2020 20 2 38 54 19.7 104 20 4 244,70 €
201 50 04C-2025 20 2.5 38 54 19.7 104 20 4 244,70 €
201 50 04C-2040 20 4 38 54 19.7 104 20 4 244,70 €
© 2021 | B2B-Toolshop alle Preise exkl. MwSt. | Hachenbach Präzisionswerkzeuge GmbH & Co. KG | Greifenthaler Straße 14-16 | D-35630 Ehringshausen-Katzenfurt