210 45 03 - HPC-Bohrnutenfräser

Eignung nach ISO-Codes

PMKNSHC

Allgemeine Eigenschaften

EigenschaftWert
Zähnezahl3
Drall45°
Teilungungleich
Verzahnungs-TypW
NormDIN 6527 A
SchneidstoffK40F
Beschichtungblank
HPC-Fräser
TROCUT
Auf Lager
SKU
210 45 03
Shop-SKU: 2104503
Gruppiert Produkte - Artikel
Produktname d1 l2 l3 d3 l1 d2 Z c Ihr Preis Verfügbarkeit Anzahl STEP
210 45 03-0203 2 3 6 1.9 50 6 3 0.05 28,40 €
210 45 03-0207 2 7 10 1.9 57 6 3 0.05 33,40 €
210 45 03-0304 3 4 7 2.8 50 6 3 0.05 28,40 €
210 45 03-0308 3 8 11 2.8 57 6 3 0.05 33,40 €
210 45 03-0405 4 5 8 3.7 54 6 3 0.05 28,40 €
210 45 03-0411 4 11 14 3.7 57 6 3 0.05 33,40 €
210 45 03-0506 5 6 9 4.7 54 6 3 0.1 28,40 €
210 45 03-0513 5 13 16 4.7 57 6 3 0.1 33,40 €
210 45 03-0607 6 7 15 5.7 54 6 3 0.1 24,90 €
210 45 03-0613/C0 6 13 21 5.7 57 6 3 30,00 €
210 45 03-0613 6 13 21 5.7 57 6 3 0.1 30,00 €
210 45 03-0809 8 9 17 7.7 55 8 3 0.1 35,00 €
210 45 03-0819 8 19 27 7.7 63 8 3 0.1 41,10 €
210 45 03-0819/C0 8 19 27 7.7 63 8 3 41,10 €
210 45 03-1011 10 11 20 9.7 60 10 3 0.1 48,10 €
210 45 03-1022 10 22 32 9.7 72 10 3 0.1 58,20 €
210 45 03-1022/C0 10 22 32 9.7 72 10 3 58,20 €
210 45 03-1212 12 12 24 11.7 70 12 3 0.2 68,50 €
210 45 03-1226 12 26 38 11.7 83 12 3 0.2 79,60 €
210 45 03-1226/C0 12 26 38 11.7 83 12 3 79,60 €
210 45 03-1426 14 26 38 13.7 83 14 3 0.2 117,30 €
210 45 03-1616 16 16 28 15.7 80 16 3 0.2 113,00 €
210 45 03-1632 16 32 44 15.7 92 16 3 0.2 130,10 €
210 45 03-1632/C0 16 32 44 15.7 92 16 3 130,10 €
210 45 03-1832 18 32 44 17.7 92 18 3 0.2 171,10 €
210 45 03-2020 20 20 32 19.7 82 20 3 0.2 174,60 €
210 45 03-2038 20 38 54 19.7 104 20 3 0.2 207,90 €
210 45 03-2038/C0 20 38 54 19.7 104 20 3 207,90 €
© 2021 | B2B-Toolshop alle Preise exkl. MwSt. | Hachenbach Präzisionswerkzeuge GmbH & Co. KG | Greifenthaler Straße 14-16 | D-35630 Ehringshausen-Katzenfurt