211 45 03 - Torusfräser

Eignung nach ISO-Codes

PMKNSHC

Allgemeine Eigenschaften

EigenschaftWert
Zähnezahl3
Drall45°
Teilungungleich
Verzahnungs-TypW
NormDIN 6527 A
SchneidstoffK40F
Beschichtungblank
HPC-Fräser
TROCUT
Auf Lager
SKU
211 45 03
Shop-SKU: 2114503
Gruppiert Produkte - Artikel
Produktname d1 r l2 l3 d3 l1 d2 Z Ihr Preis Verfügbarkeit Anzahl STEP
211 45 03-0405 4 0.5 11 14 3.7 57 6 3 45,90 €
211 45 03-0410 4 1 11 14 3.7 57 6 3 45,90 €
211 45 03-0505 5 0.5 13 16 4.7 57 6 3 45,90 €
211 45 03-0510 5 1 13 16 4.7 57 6 3 45,90 €
211 45 03-0605 6 0.5 13 21 5.7 57 6 3 44,50 €
211 45 03-0610 6 1 13 21 5.7 57 6 3 44,50 €
211 45 03-0620 6 2 13 21 5.7 57 6 3 44,50 €
211 45 03-0805 8 0.5 19 27 7.7 63 8 3 55,70 €
211 45 03-0810 8 1 19 27 7.7 63 8 3 55,70 €
211 45 03-0820 8 2 19 27 7.7 63 8 3 55,70 €
211 45 03-1005 10 0.5 22 32 9.7 72 10 3 73,50 €
211 45 03-1010 10 1 22 32 9.7 72 10 3 73,50 €
211 45 03-1020 10 2 22 32 9.7 72 10 3 73,50 €
211 45 03-1030 10 3 22 32 9.7 72 10 3 73,50 €
211 45 03-1040 10 4 22 32 9.7 72 10 3 73,50 €
211 45 03-1205 12 0.5 26 38 11.7 83 12 3 94,30 €
211 45 03-1210 12 1 26 38 11.7 83 12 3 94,30 €
211 45 03-1220 12 2 26 38 11.7 83 12 3 94,30 €
211 45 03-1230 12 3 26 38 11.7 83 12 3 94,30 €
211 45 03-1240 12 4 26 38 11.7 83 12 3 94,30 €
211 45 03-1605 16 0.5 32 44 15.7 92 16 3 146,80 €
211 45 03-1610 16 1 32 44 15.7 92 16 3 146,80 €
211 45 03-1620 16 2 32 44 15.7 92 16 3 146,80 €
211 45 03-1630 16 3 32 44 15.7 92 16 3 146,80 €
211 45 03-1640 16 4 32 44 15.7 92 16 3 146,80 €
211 45 03-2005 20 0.5 38 54 19.7 104 20 3 224,90 €
211 45 03-2010 20 1 38 54 19.7 104 20 3 224,90 €
211 45 03-2020 20 2 38 54 19.7 104 20 3 224,90 €
211 45 03-2030 20 3 38 54 19.7 104 20 3 224,90 €
211 45 03-2040 20 4 38 54 19.7 104 20 3 224,90 €
211 45 03-2050 20 5 38 54 19.7 104 20 3 224,90 €
© 2021 | B2B-Toolshop alle Preise exkl. MwSt. | Hachenbach Präzisionswerkzeuge GmbH & Co. KG | Greifenthaler Straße 14-16 | D-35630 Ehringshausen-Katzenfurt