218 45 02 - Radiusfräser

Eignung nach ISO-Codes

PMKNSHC

Allgemeine Eigenschaften

EigenschaftWert
Zähnezahl2
Drall45°
Teilunggleich
Verzahnungs-TypW
NormWerksnorm
SchneidstoffK40F
Beschichtungblank
Auf Lager
SKU
218 45 02
Shop-SKU: 2184502
Gruppiert Produkte - Artikel
Produktname d1 r l2 l1 d2 Z Ihr Preis Verfügbarkeit Anzahl STEP
218 45 02-02070 2 1 2 70 2 2 25,00 €
218 45 02-02100 2 1 2 100 2 2 27,70 €
218 45 02-03070 3 1.5 3 70 3 2 24,00 €
218 45 02-03100 3 1.5 3 100 3 2 27,00 €
218 45 02-04070 4 2 4 70 4 2 25,90 €
218 45 02-04100 4 2 4 100 4 2 29,60 €
218 45 02-04125 4 2 4 125 4 2 32,40 €
218 45 02-05070 5 2.5 5 70 5 2 30,40 €
218 45 02-05100 5 2.5 5 100 5 2 34,20 €
218 45 02-05125 5 2.5 5 125 5 2 38,80 €
218 45 02-06070 6 3 6 70 6 2 32,40 €
218 45 02-06100 6 3 6 100 6 2 39,80 €
218 45 02-06125 6 3 6 125 6 2 41,60 €
218 45 02-06150 6 3 6 150 6 2 52,60 €
218 45 02-08070 8 4 8 70 8 2 48,20 €
218 45 02-08100 8 4 8 100 8 2 52,60 €
218 45 02-08125 8 4 8 125 8 2 58,10 €
218 45 02-08150 8 4 8 150 8 2 69,10 €
218 45 02-10100 10 5 10 100 10 2 72,30 €
218 45 02-10125 10 5 10 125 10 2 80,70 €
218 45 02-10150 10 5 10 150 10 2 98,20 €
218 45 02-10175 10 5 10 175 10 2 103,90 €
218 45 02-12100 12 6 12 100 12 2 92,70 €
218 45 02-12125 12 6 12 125 12 2 103,90 €
218 45 02-12150 12 6 12 150 12 2 128,20 €
218 45 02-12175 12 6 12 175 12 2 136,80 €
218 45 02-14100 14 7 14 100 14 2 117,90 €
218 45 02-16100 16 8 16 100 16 2 145,00 €
218 45 02-16125 16 8 16 125 16 2 172,10 €
218 45 02-16150 16 8 16 150 16 2 212,50 €
218 45 02-16175 16 8 16 175 16 2 228,50 €
© 2021 | B2B-Toolshop alle Preise exkl. MwSt. | Hachenbach Präzisionswerkzeuge GmbH & Co. KG | Greifenthaler Straße 14-16 | D-35630 Ehringshausen-Katzenfurt