Schaftfräser XL 3xD 4xD 5xD

Schaftfräser XL 3xD 4xD 5xD
Eignung nach ISO-Codes
Allgemeine Eigenschaften
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zähnezahl | 4 |
| Drall | 42° |
| Drall variabel | |
| Teilung ungleich | |
| Zentrum schneidend | 2 |
| Verzahnungs-Typ | W |
| Norm | Werksnorm |
| Schneidstoff | K40F |
| Beschichtung | TIXAL PRISMA |
| Toleranz | h6 |
| Weldon | |
| HPC | |
| HSC | |
| TroCut | |
| Serie | DC |
Zur Wunschliste hinzufügenVon Wunschliste entfernen
Zur Wunschliste hinzufügen
Varianten
| Art.-Nr. | d1 | r | l2 | l3 | d3 | l1 | d2 | z | Ihr Preis | Verfügbarkeit | Anzahl | STEP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 42 04C-1030 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 80 | 10 | 4 | 167,10 € zzgl. MwSt. | – | ||
| 214 42 04C-1040 | 10 | 0 | 40 | 0 | 0 | 90 | 10 | 4 | 197,60 € zzgl. MwSt. | – | ||
| 214 42 04C-1050 | 10 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | 10 | 4 | 239,30 € zzgl. MwSt. | – | ||
| 214 42 04C-1236 | 12 | 0 | 36 | 0 | 0 | 95 | 12 | 4 | 224,40 € zzgl. MwSt. | – | ||
| 214 42 04C-1248 | 12 | 0 | 48 | 0 | 0 | 105 | 12 | 4 | 261,00 € zzgl. MwSt. | – | ||
| 214 42 04C-1260 | 12 | 0 | 60 | 0 | 0 | 120 | 12 | 4 | 293,30 € zzgl. MwSt. | Nicht bestellbar | – | |
| 214 42 04C-1648 | 16 | 0 | 48 | 0 | 0 | 110 | 16 | 4 | 401,40 € zzgl. MwSt. | – | ||
| 214 42 04C-1664 | 16 | 0 | 64 | 0 | 0 | 125 | 16 | 4 | 464,40 € zzgl. MwSt. | – | ||
| 214 42 04C-1680 | 16 | 0 | 80 | 0 | 0 | 140 | 16 | 4 | 526,80 € zzgl. MwSt. | – | ||
| 214 42 04C-2060 | 20 | 0 | 60 | 0 | 0 | 130 | 20 | 4 | 611,40 € zzgl. MwSt. | – | ||
| 214 42 04C-2080 | 20 | 0 | 80 | 0 | 0 | 150 | 20 | 4 | 708,30 € zzgl. MwSt. | Nicht bestellbar | – | |
| 214 42 04C-20100 | 20 | 0 | 100 | 0 | 0 | 170 | 20 | 4 | 816,90 € zzgl. MwSt. | – |
