Entgratfräser, spiralisiert

Entgratfräser, spiralisiert
Eignung nach ISO-Codes
Allgemeine Eigenschaften
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zähnezahl | 3–4 |
| Drall | 30° |
| Drall variabel | |
| Teilung ungleich | |
| Zentrum schneidend | 2 |
| Verzahnungs-Typ | N |
| Norm | Werksnorm |
| Schneidstoff | K40F |
| Beschichtung | TIXAL PRO |
| Toleranz | h6 |
| Weldon | |
| HPC | |
| HSC | |
| TroCut |
Zur Wunschliste hinzufügenVon Wunschliste entfernen
Zur Wunschliste hinzufügen
Varianten
| Art.-Nr. | d1 | r | l2 | l3 | d3 | l1 | d2 | z | Ihr Preis | Verfügbarkeit | Anzahl | STEP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 30 14C-0390/0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 3 | 50 | 3 | 3 | 45,80 € zzgl. MwSt. | – | ||
| 209 30 14C-0490/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 50 | 4 | 3 | 45,80 € zzgl. MwSt. | – | ||
| 209 30 14C-0690/0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 57 | 6 | 4 | 62,00 € zzgl. MwSt. | – | ||
| 209 30 14C-0890/0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 63 | 8 | 4 | 82,30 € zzgl. MwSt. | – | ||
| 209 30 14C-1090/0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 72 | 10 | 4 | 104,30 € zzgl. MwSt. | – | ||
| 209 30 14C-1290/0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 83 | 12 | 4 | 132,20 € zzgl. MwSt. | – | ||
| 209 30 14C-0690 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 57 | 6 | 4 | 62,00 € zzgl. MwSt. | Nicht bestellbar | – | |
| 209 30 14C-0660 | 2 | 0 | 3.46 | 0 | 6 | 57 | 6 | 4 | 62,00 € zzgl. MwSt. | – | ||
| 209 30 14C-0890 | 2.5 | 0 | 2.75 | 0 | 8 | 63 | 8 | 4 | 82,30 € zzgl. MwSt. | – | ||
| 209 30 14C-1090 | 2.5 | 0 | 3.75 | 0 | 10 | 72 | 10 | 4 | 104,30 € zzgl. MwSt. | – | ||
| 209 30 14C-1290 | 2.5 | 0 | 4.75 | 0 | 12 | 83 | 12 | 4 | 132,20 € zzgl. MwSt. | – | ||
| 209 30 14C-0860 | 2.5 | 0 | 4.76 | 0 | 8 | 63 | 8 | 4 | 82,30 € zzgl. MwSt. | – | ||
| 209 30 14C-1060 | 2.5 | 0 | 6.49 | 0 | 10 | 72 | 10 | 4 | 104,30 € zzgl. MwSt. | – |
