Bohrnutenfräser

Bohrnutenfräser
Eignung nach ISO-Codes
Allgemeine Eigenschaften
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zähnezahl | 3 |
| Drall | 45° |
| Drall variabel | |
| Teilung ungleich | |
| Zentrum schneidend | 1 |
| Verzahnungs-Typ | W |
| Norm | Werksnorm |
| Schneidstoff | K40F |
| Beschichtung | TIXAL FLY |
| Toleranz | h6 |
| Weldon | |
| HPC | |
| HSC | |
| TroCut |
Zur Wunschliste hinzufügenVon Wunschliste entfernen
Zur Wunschliste hinzufügen
Varianten
| Art.-Nr. | d1 | r | l2 | l3 | d3 | l1 | d2 | z | Ihr Preis | Verfügbarkeit | Anzahl | STEP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 45 13C-030 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 65 | 6 | 3 | 82,80 € zzgl. MwSt. | – | ||
| 214 45 13C-040 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 70 | 6 | 3 | 82,80 € zzgl. MwSt. | Nicht bestellbar | – | |
| 214 45 13C-050 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 75 | 6 | 3 | 82,80 € zzgl. MwSt. | Nicht bestellbar | – | |
| 214 45 13C-0630 | 6 | 0 | 30 | 0 | 0 | 75 | 6 | 3 | 77,60 € zzgl. MwSt. | Nicht bestellbar | – | |
| 214 45 13C-0645 | 6 | 0 | 45 | 0 | 0 | 95 | 6 | 3 | 96,70 € zzgl. MwSt. | – | ||
| 214 45 13C-0830 | 8 | 0 | 30 | 0 | 0 | 75 | 8 | 3 | 110,20 € zzgl. MwSt. | Nicht bestellbar | – | |
| 214 45 13C-0845 | 8 | 0 | 45 | 0 | 0 | 95 | 8 | 3 | 126,20 € zzgl. MwSt. | – | ||
| 214 45 13C-1030 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 80 | 10 | 3 | 137,40 € zzgl. MwSt. | – | ||
| 214 45 13C-1045 | 10 | 0 | 45 | 0 | 0 | 95 | 10 | 3 | 150,80 € zzgl. MwSt. | – | ||
| 214 45 13C-1230 | 12 | 0 | 30 | 0 | 0 | 90 | 12 | 3 | 178,10 € zzgl. MwSt. | – | ||
| 214 45 13C-1245 | 12 | 0 | 45 | 0 | 0 | 100 | 12 | 3 | 191,40 € zzgl. MwSt. | Nicht bestellbar | – | |
| 214 45 13C-1430 | 14 | 0 | 30 | 0 | 0 | 90 | 14 | 3 | 245,80 € zzgl. MwSt. | Nicht bestellbar | – | |
| 214 45 13C-1445 | 14 | 0 | 45 | 0 | 0 | 100 | 14 | 3 | 258,30 € zzgl. MwSt. | Nicht bestellbar | – | |
| 214 45 13C-1645 | 16 | 0 | 45 | 0 | 0 | 100 | 16 | 3 | 296,00 € zzgl. MwSt. | – | ||
| 214 45 13C-1660 | 16 | 0 | 60 | 0 | 0 | 125 | 16 | 3 | 354,30 € zzgl. MwSt. | – | ||
| 214 45 13C-1675 | 16 | 0 | 75 | 0 | 0 | 135 | 16 | 3 | 403,90 € zzgl. MwSt. | Nicht bestellbar | – | |
| 214 45 13C-1690 | 16 | 0 | 90 | 0 | 0 | 150 | 16 | 3 | 430,40 € zzgl. MwSt. | Nicht bestellbar | – | |
| 214 45 13C-2045 | 20 | 0 | 45 | 0 | 0 | 110 | 20 | 3 | 471,10 € zzgl. MwSt. | Nicht bestellbar | – | |
| 214 45 13C-2060 | 20 | 0 | 60 | 0 | 0 | 125 | 20 | 3 | 532,60 € zzgl. MwSt. | – | ||
| 214 45 13C-2075 | 20 | 0 | 75 | 0 | 0 | 140 | 20 | 3 | 595,40 € zzgl. MwSt. | Nicht bestellbar | – | |
| 214 45 13C-2090 | 20 | 0 | 90 | 0 | 0 | 155 | 20 | 3 | 628,90 € zzgl. MwSt. | Nicht bestellbar | – |
