Hochleistungs-VHM-Fräser
Stahl, Guss & gehärteten Stahl

| Verzahnungstyp | Art.-Nr. | Zähne | Durchm. | Verz. | Beschichtung | DC | TROCut | ISO-Code | Produkt öffnen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
200 30 02C | 2 | 6-20 | N | TIXAL UNI | |
|||
|
200 30 12C | 2 | 6-20 | N | TIXAL UNI | |
|||
|
200 38 04C | 4 | 2-20 | N | TIXAL ENDURA | |
|||
|
200 38 14C | 4 | 2-20 | N | TIXAL ENDURA | |
|||
|
200 45 08C | 6-8 | 6-20 | N | TIXAL PRO | |
|||
|
200 45 18C | 6-8 | 6-20 | N | TIXAL PRO | |
|||
|
202 30 02C | 2 | 3-20 | N | TIXAL UNI | |
|||
|
202 30 04C | 4 | 3-20 | N | TIXAL UNI | |
|||
|
202 30 12C | 2 | 3-20 | N | TIXAL UNI | |
|||
|
202 30 14C | 4 | 3-20 | N | TIXAL UNI | |
|||
|
204 30 04 | 4 | 3-8 | N | N/A | |
|||
|
204 30 04C | 4 | 3-8 | N | TIXAL PRO | |
|||
|
204 50 04C | 4 | 10-20 | N | TIXAL PRO | |
|||
|
204 50 14C | 4 | 10-20 | N | TIXAL PRO | |
|||
|
220 30 02 | 2 | 0.1-2 | N | N/A | |
|||
|
220 30 02C | 2 | 0.1-2 | N | TIXAL PRO | |
|||
|
221 20 02C | 2-4 | 2-20 | H | TIXAL ULTRA | |
|||
|
221 50 08C | 4-8 | 3-20 | H | TIXAL ULTRA | |
|||
|
221 50 14C | 4 | 6-20 | N | TIXAL FLEX | |
|||
|
222 20 02C | 2-4 | 2-20 | H | TIXAL ULTRA | |
|||
|
222 30 02 | 2 | 0.1-2 | N | N/A | |
|||
|
222 30 02C | 2 | 0.1-2 | N | TIXAL PRO | |
|||
|
280 30 04C | 4 | 6-20 | HR | TIXAL PRO | |
|||
|
280 30 14C | 4 | 6-20 | HR | TIXAL PRO | |
|||
|
290 37 07C | 7 | 10-20 | NS | TIXAL PRO | |
|||
|
290 37 17C | 7 | 10-20 | NS | TIXAL PRO | |
VA Stahl & Titan

| Verzahnungstyp | Art.-Nr. | Zähne | Durchm. | Verz. | Beschichtung | DC | TROCut | ISO-Code | Produkt öffnen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
200 38 04C | 4 | 2-20 | N | TIXAL ENDURA | |
|||
|
200 38 14C | 4 | 2-20 | N | TIXAL ENDURA | |
|||
|
200 41 04C | 4 | 2-20 | N | TIXAL ULTRA | |
|||
|
200 41 14C | 4 | 2-20 | N | TIXAL ULTRA | |
|||
|
200 41 15C | 5 | 6-20 | N | TIXAL ULTRA | |
|||
|
200 45 03C | 3 | 1-20 | N | TIXAL UNI | |
|||
|
200 45 13C | 3 | 2-20 | N | TIXAL UNI | |
|||
|
200 50 04C | 3-4 | 3-20 | N | TIXAL PRO | |
|||
|
200 50 14C | 3-4 | 3-20 | N | TIXAL PRO | |
|||
|
201 43 05C | 5 | 6-20 | N | TIXAL ULTRA | |
|||
|
201 43 15C | 5 | 6-20 | N | TIXAL ULTRA | |
|||
|
201 50 04C | 3-4 | 4-20 | N | TIXAL PRO | |
|||
|
201 50 14C | 3-4 | 4-20 | N | TIXAL PRO | |
|||
|
202 50 04C | 3-4 | 3-20 | N | TIXAL PRO | |
|||
|
202 50 14C | 3-4 | 3-20 | N | TIXAL PRO | |
|||
|
221 50 14C | 4 | 6-20 | N | TIXAL FLEX | |
|||
|
251 50 04C | 3-4 | 5-20 | FHR | TIXAL PRO | |
|||
|
251 50 14C | 3-4 | 5-20 | FHR | TIXAL PRO | |
|||
|
290 41 15C | 5 | 6-20 | NS | TIXAL ULTRA | |
|||
|
290 50 14C | 4 | 6-20 | NS | TIXAL ULTRA | |
Aluminium & Composite

| Verzahnungstyp | Art.-Nr. | Zähne | Durchm. | Verz. | Beschichtung | DC | TROCut | ISO-Code | Produkt öffnen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
200 38 04C | 4 | 2-20 | N | TIXAL ENDURA | |
|||
|
200 38 14C | 4 | 2-20 | N | TIXAL ENDURA | |
|||
|
209 30 01 | 1 | 3-12 | W | N/A | |
|||
|
209 30 01C | 1 | 3-12 | W | TIXAL FLY | |
|||
|
210 20 03 | 2-3 | 6-20 | W | N/A | |
|||
|
210 20 03C | 2-3 | 6-20 | W | TIXAL FLY | |
|||
|
210 41 03 | 3 | 2-20 | W | N/A | |
|||
|
210 41 03C | 3 | 2-20 | W | TIXAL PRISMA | |
|||
|
210 41 13 | 3 | 2-20 | W | N/A | |
|||
|
210 41 13C | 3 | 2-20 | W | TIXAL PRISMA | |
|||
|
210 45 03 | 3 | 2-20 | W | N/A | |
|||
|
210 45 03C | 3 | 2-20 | W | TIXAL FLY | |
|||
|
210 45 13 | 3 | 2-20 | W | N/A | |
|||
|
210 45 13C | 3 | 2-20 | W | TIXAL FLY | |
|||
|
211 42 03 | 3 | 12-16 | W | N/A | |
|||
|
211 42 03C | 3 | 12-16 | W | TIXAL PRISMA | |
|||
|
211 45 03 | 3 | 4-20 | W | N/A | |
|||
|
211 45 03C | 3 | 4-20 | W | TIXAL FLY | |
|||
|
214 42 04 | 4 | 10-20 | W | N/A | |
|||
|
214 42 04C | 4 | 10-20 | W | TIXAL PRISMA | |
|||
|
214 42 14 | 4 | 10-20 | W | N/A | |
|||
|
214 42 14C | 4 | 10-20 | W | TIXAL PRISMA | |
|||
|
214 45 03 | 3 | 3-20 | W | N/A | |
|||
|
214 45 03C | 3 | 3-20 | W | TIXAL FLY | |
|||
|
214 45 13 | 3 | 3-20 | W | N/A | |
|||
|
214 45 13C | 3 | 3-20 | W | TIXAL FLY | |
|||
|
216 27 02 | 2 | 2-16 | W | N/A | |
|||
|
216 45 03C | 3 | 7-13 | W | TIXAL FLY | |
|||
|
217 45 02 | 2 | 3-16 | W | N/A | |
|||
|
217 45 03C | 3 | 7-13 | W | TIXAL FLY | |
|||
|
218 45 02 | 2 | 2-16 | W | N/A | |
|||
|
219 40 03C | 3 | 6-20 | W | TIXAL FLY | |
|||
|
219 40 03CY | 3 | 6-20 | W | TIXAL FLY | |
|||
|
219 40 13C | 3 | 6-20 | W | TIXAL FLY | |
|||
|
219 40 13CY | 3 | 6-20 | W | TIXAL FLY | |
|||
|
230 00 05C | 5 | 3-10 | WS | TIXAL DIA | |
|||
|
270 40 13C | 3 | 6-20 | WR | TIXAL FLY | |
|||
|
279 40 13C | 3 | 6-20 | WR | TIXAL FLY | |
|||
|
279 40 13CY | 3 | 6-20 | WR | TIXAL FLY | |
|||
|
290 42 04C | 4 | 10-20 | WS | TIXAL PRISMA | |
|||
|
290 42 14 | 4 | 10-20 | WS | N/A | |
|||
|
290 42 14C | 4 | 10-20 | WS | TIXAL PRISMA | |
|||
|
290 45 03C | 3 | 6-20 | WS | TIXAL FLY | |
|||
|
290 45 13C | 3 | 6-20 | WS | TIXAL FLY | |
Trochoidales Fräsen

| Verzahnungstyp | Art.-Nr. | Zähne | Durchm. | Verz. | Beschichtung | DC | TROCut | ISO-Code | Produkt öffnen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
200 38 04C | 4 | 2-20 | N | TIXAL ENDURA | |
|||
|
200 38 14C | 4 | 2-20 | N | TIXAL ENDURA | |
|||
|
200 41 04C | 4 | 2-20 | N | TIXAL ULTRA | |
|||
|
200 41 14C | 4 | 2-20 | N | TIXAL ULTRA | |
|||
|
200 41 15C | 5 | 6-20 | N | TIXAL ULTRA | |
|||
|
200 50 04C | 3-4 | 3-20 | N | TIXAL PRO | |
|||
|
200 50 14C | 3-4 | 3-20 | N | TIXAL PRO | |
|||
|
210 41 03 | 3 | 2-20 | W | N/A | |
|||
|
210 41 03C | 3 | 2-20 | W | TIXAL PRISMA | |
|||
|
210 41 13 | 3 | 2-20 | W | N/A | |
|||
|
210 45 03 | 3 | 2-20 | W | N/A | |
|||
|
210 45 03C | 3 | 2-20 | W | TIXAL FLY | |
|||
|
210 45 13 | 3 | 2-20 | W | N/A | |
|||
|
210 45 13C | 3 | 2-20 | W | TIXAL FLY | |
|||
|
219 40 03C | 3 | 6-20 | W | TIXAL FLY | |
|||
|
219 40 03CY | 3 | 6-20 | W | TIXAL FLY | |
|||
|
219 40 13C | 3 | 6-20 | W | TIXAL FLY | |
|||
|
219 40 13CY | 3 | 6-20 | W | TIXAL FLY | |
|||
|
221 50 08C | 4-8 | 3-20 | H | TIXAL ULTRA | |
|||
|
221 50 14C | 4 | 6-20 | N | TIXAL FLEX | |
|||
|
290 37 07C | 7 | 10-20 | NS | TIXAL PRO | |
|||
|
290 37 17C | 7 | 10-20 | NS | TIXAL PRO | |
|||
|
290 41 15C | 5 | 6-20 | NS | TIXAL ULTRA | |
|||
|
290 42 04C | 4 | 10-20 | WS | TIXAL PRISMA | |
|||
|
290 42 14 | 4 | 10-20 | WS | N/A | |
|||
|
290 42 14C | 4 | 10-20 | WS | TIXAL PRISMA | |
|||
|
290 45 03C | 3 | 6-20 | WS | TIXAL FLY | |
|||
|
290 45 13C | 3 | 6-20 | WS | TIXAL FLY | |
|||
|
290 50 14C | 4 | 6-20 | NS | TIXAL ULTRA | |
Formfräser

| Verzahnungstyp | Art.-Nr. | Zähne | Durchm. | Verz. | Beschichtung | DC | TROCut | ISO-Code | Produkt öffnen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
200 00 02C | 2 | 0.5-1.9 | N | TIXAL UNI | |
|||
|
200 00 04C | 4-5 | 5-10 | N | TIXAL UNI | |
|||
|
203 00 00 | 3-4 | 2-12 | N | N/A | |
|||
|
203 00 00C | 3-4 | 2-12 | N | TIXAL PRO | |
|||
|
203 05 00 | 3-4 | 2-12 | N | N/A | |
|||
|
203 05 00C | 3-4 | 2-12 | N | TIXAL PRO | |
|||
|
203 10 00 | 3-4 | 2-12 | N | N/A | |
|||
|
203 10 00C | 3-4 | 2-12 | N | TIXAL PRO | |
|||
|
203 15 00 | 3-4 | 2-8 | N | N/A | |
|||
|
203 15 00C | 3-4 | 2-8 | N | TIXAL PRO | |
|||
|
203 20 00 | 3-4 | 2.5-5 | N | N/A | |
|||
|
203 20 00C | 3-4 | 2.5-5 | N | TIXAL PRO | |
|||
|
209 00 01 | 1 | 2-12 | N | N/A | |
|||
|
209 00 14C | 4 | 4-12 | N | TIXAL UNI | |
|||
|
209 01 04C | 4-5 | 4-12 | N | TIXAL UNI | |
|||
|
209 30 02 | 2 | 3-20 | N | N/A | |
|||
|
209 30 02C | 2 | 3-20 | N | TIXAL UNI | |
|||
|
209 30 04 | 3-4 | 0-2.5 | N | N/A | |
|||
|
209 30 14C | 3-4 | 0-2.5 | N | TIXAL PRO | |
|||
|
410 20 02 | 2 | 4-16 | N | N/A | |
|||
|
410 20 02C | 2 | 4-5 | N | TIXAL PRO | |
|||
|
410 20 12C | 2 | 6-16 | N | TIXAL PRO | |
